清遠十佳蔬菜配送中心,食材配送公司順嘉興飲食,公司選址:廣州市花都區(qū)云山大道13號盈豐大廈16樓1613室。是一家專注于廣州、清遠、從化等周邊地區(qū)企業(yè)、學校、酒店、商場、工廠等后勤食堂承包、蔬菜配送、食堂管理繁瑣事務公司。
蔬菜配送優(yōu)勢:
順嘉興飲食一直以永保安全、便捷、優(yōu)質(zhì)、價廉的蔬菜配送為經(jīng)營宗旨,秉承倡導安全、健康、綠色的蔬菜消費為經(jīng)營理念,以誠信互利的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務。貴公司可不必清晨半夜親自跑去吵雜的市場采購,也不必因采購少量的物品而花大價錢租車運貨。
因此,選擇順嘉興飲食配送服務可為貴公司大大節(jié)約人力成本,時間成本和財務成本!您只需一個電話,順嘉興飲食即刻上門服務,簡易便捷,真正做到讓客戶省錢,省時,省力!工廠飯?zhí)贸邪?/span>+蔬菜配送=順嘉興飲食您最好的選擇。我們衷心的希望能與各屆朋友合作,攜手未來,共享成功的成果!
食材配送報價參考一覽表:
配送地址:廣州市花都區(qū)鐘村批發(fā)市場 咨詢電話:020-36853867 / 36853780 單位:元/斤
鮮 肉 類 | |||||||
名 稱 | 質(zhì)量標準 | 單位 | 單價(元) | 名 稱 | 質(zhì)量標準 | 單位 | 單價(元) |
上肉 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 10.80 | 光雞 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 9.00 |
五花肉 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 12.80 | 光鴨 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 7.10 |
瘦肉 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 14.80 | 鯇魚 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 7.30 |
頭骨 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 5.00 | 排骨 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 23.50 |
豬腳 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 14.50 | 燒鴨 | 半成品 | 斤 | 9.30 |
光雞 | 凍品 | 斤 | 5.80 | 排骨 | 凍品 | 斤 | 9.20 |
光鴨 | 凍品 | 斤 | 5.10 | 豬手 | 凍品 | 斤 | 8.30 |
雞爪 | 凍品 | 斤 | 9.50 | 火腿 | 凍品 | 斤 | 5.50 |
蔬 菜 類 | |||||||
名 稱 | 質(zhì)量標準 | 單位 | 單價(元) | 名 稱 | 質(zhì)量標準 | 單位 | 單價(元) |
綠豆芽 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 0.90 | 節(jié)瓜 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 1.60 |
黃豆芽 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 0.90 | 青瓜 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 1.80 |
大白菜 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 1.40 | 蒲瓜 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 1.20 |
京包菜 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 1.50 | 韭黃 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 8.20 |
生菜 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 1.60 | 西蘭花 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 4.50 |
空心菜 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 1.50 | 胡蘿卜 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 2.00 |
油麥菜 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 1.70 | 土豆 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 1.90 |
上海青 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 1.80 | 白蘿卜 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 1.20 |
本地菜心 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 2.00 | 洋蔥 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 1.50 |
寧夏菜心 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 市價 | 紫心紅薯 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 4.00 |
春芥 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 1.60 | 粉葛 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 5.60 |
大肉芥菜 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 1.70 | 濕木耳 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 2.30 |
紹菜(長白菜) | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 1.80 | 鐵棍山藥 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 7.50 |
云南小瓜 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 1.50 | 淮山藥 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 3.60 |
長豆角 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 2.30 | 青辣椒 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 2.60 |
鮮玉米棒 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 3.00 | 圓椒 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 3.20 |
西芹 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 2.50 | 紅椒 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 5.80 |
香芹 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 4.00 | 蓮藕 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 3.00 |
西紅柿 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 2.50 | 香菜 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 7.00 |
老南瓜 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 1.10 | 大肉姜 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 3.00 |
冬瓜 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 1.00 | 蒜肉 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 7.50 |
涼瓜 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 1.80 | 白菜花 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 2.20 |
絲瓜 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 2.20 | 蒜苗 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 3.60 |
木瓜 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 1.70 | 香芋 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 5.00 |
茄子 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 1.60 | 大板水豆腐 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 板 | 14.00 |
蔥 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 3.50 | 小板水豆腐 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 板 | 4.50 |
皎白 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 5.00 | 青海帶絲 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 2.30 |
土伏苓 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 16.00 | 蒜心 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 5.40 |
枸杞葉 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 6.70 | 彎尖椒 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 4.50 |
草菇 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 7.30 | 水鬼重 | 半成品 | 斤 | 4.20 |
京蔥 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 3.60 | 烏江榨菜 | 半成品 | 件 | 145.00 |
酸豆角 | 咸菜類 | 斤 | 3.50 | 豆腐泡 | 半成品 | 斤 | 5.10 |
本文網(wǎng)址:http://www.tele-studio.com/show.asp?id=104